Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Leader Dredger |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | 18 pollici |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Free Consultation |
Imballaggi particolari: | In contenitore o nave alla rinfusa |
Tempi di consegna: | Termine d'esecuzione di alta stagione: 1-3 mesi; Termine d'esecuzione fuori stagione: 1-3 mesi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 20 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Turbosoffiante della taglierina | Su misura: | Su misura |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Pacchetto di trasporto: | In contenitore o nave alla rinfusa |
Specifica: | Diametro 500mm del tubo di scarico | Codice HS: | 890510 |
Evidenziare: | tubo di drenaggio dell'HDPE,tubo flessibile dell'HDPE |
Descrizione di prodotto
Draga di galleggiamento del capo del tubo della chiatta di Hige del polietilene a 18 pollici di densità |
Lo strato di gomma interno del tubo di gomma di galleggiamento dragato di auto direttamente sopporta l'usura e l'erosione del medium di trasporto ed impedisce la sua perdita.
Lo strato esterno è protetto da danno esterno e da erosione e lo strato intermedio è lo strato di pressione del tubo di gomma ed è molto una parte importante. Sopporta la maggior parte della pressione e del peso. Il tubo flessibile di galleggiamento di dragaggio di auto ha le caratteristiche della resistenza alle onde di vento, della resistenza della corrosione, della prestazione di galleggiamento di buon auto, della resistenza ad alta pressione, del tempo di impiego lungo e dell'assemblea facile. Nessuna saldatura, la singola guarnizione, la resistenza della corrosione, la resistenza invecchiante, la resistenza all'urto, schiuma di poliuretano è utilizzata nel materiale da otturazione interno e non è facile da rompersi. particolarmente adatto a costruzione di grande onda e di grande area di lavoro dell'onda. Pricipalmente è usato per il dragaggio delle condutture quali gli oceani, i fiumi ed i laghi |
![]() |
![]() |
Caratteristica: |
1.Può resistere ad un'più alta pressione di esercizio, pressione di progettazione non è di meno di 3 volte la pressione di esercizio, l'alta prestazione della sicurezza. |
Foglio di specifiche |
Diametro interno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Pressione di vuoto | Forza adesiva | Valore dell'abrasione | Lunghezza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millimetro | pollice | Mpa | barra | Mpa | barra | Kpa | barra | KN/m | di cm | ft | m. |
30 | 12 | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0.4 | 38,7 | 11,8 |
350 | 14 | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0.4 | 38,7 | 11,8 |
400 | 16 | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
500 | 20 | 1,5 | 15 | 4,5 | 45 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
600 | 24 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
800 | 32 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
850 | 34 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
900 | 36 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
1000 | 40 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
1200 | 48 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
1300 | 52 | 2,0 | 20 | 6,0 | 60 | 80 | 0,8 | ≥4 | ≤0,4 | 38,7 | 11,8 |
Nota: Altri parametri sono dai vostri requisiti. |
CIRCA LA DRAGA DEL CAPO: |
Il capo Co. di Weifang, è stato stabilito nel 1986, che integra il servizio di progettazione & della ricerca, di produzione, dell'esportazione e di dopo-vendita, è il solo produttore cinese professionista per i turbosoffianti della taglierina con molte succursali nei paesi ecc dell'Asia, della Russia, di Medio Oriente, dell'Africa, tenenti la più grande vendita annuale per i turbosoffianti della taglierina. |
I NOSTRI SERVIZI |
Il ● consulto e servizi di design Provide prima delle vendite e fornisce il supporto di schema ai clienti secondo le loro condizioni e bisogni di lavoro. |
Suggerimentidel ● sulla configurazione dei pezzi di ricambio secondo i requisiti del cliente |
Il ●fornisce l'orientamento in loco dell'installazione, camice che incarica, addestramento di pre-lavoro, seguente i servizi di orientamento (padrone, meccanico della draga) |
Il ●fornisce al servizio di assistenza al cliente di un anno |
●che fornisce gli accessori permanenti ed i servizi consultivi |
Entri nel vostro messaggio